FL
Published season statistics
Florida State Seminoles Baseball Statistics
- Conference
- ACC
- Home field
- Mike Martin Field at Dick Howser Stadium
- Head coach
- Link Jarrett
2026 Season Statistics
seminoles.com · Checked 2026-10-11 · Source season 2026
View published sourceThis Florida State Seminoles statistics snapshot comes from the 2026 source season and contains 77 published rows across 2 tables. Row counts describe the imported tables, not a count of unique players or a complete current list.
Batting
| # | Player | AVG | OPS | GP-GS | AB | r | h | 2B | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Carns, Hunter | .303 | .892 | 51 - 49 | 175 | 36 | 53 | 11 | 1 | 6 | 32 | 84 | .480 | 33 | 3 | 51 | 3 | .412 | 5 | 0 | 2 - 2 |
| 16 | Dowd, Brayden | .293 | .983 | 51 - 51 | 184 | 52 | 54 | 13 | 0 | 10 | 36 | 97 | .527 | 51 | 5 | 34 | 1 | .456 | 1 | 0 | 10 - 10 |
| 9 | Stuetzer, John | .270 | .833 | 56 - 51 | 204 | 40 | 55 | 11 | 1 | 10 | 43 | 98 | .480 | 20 | 7 | 69 | 0 | .353 | 1 | 1 | 13 - 18 |
| 4 | Fisher, Cal | .246 | .710 | 59 - 59 | 199 | 35 | 49 | 9 | 0 | 5 | 31 | 73 | .367 | 22 | 9 | 43 | 5 | .343 | 3 | 6 | 1 - 1 |
| 2 | McCulley, Carter | .238 | .684 | 49 - 35 | 126 | 25 | 30 | 7 | 0 | 3 | 12 | 46 | .365 | 12 | 4 | 49 | 1 | .319 | 2 | 1 | 3 - 4 |
| 26 | Putnam, Eli | .226 | .757 | 52 - 42 | 159 | 28 | 36 | 5 | 1 | 9 | 32 | 70 | .440 | 17 | 5 | 46 | 5 | .317 | 2 | 4 | 2 - 3 |
| 20 | Estes, Jace | .571 | 1.142 | 5 - 2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .571 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 33 | Barrett, Ben | .364 | .995 | 14 - 11 | 44 | 8 | 16 | 4 | 0 | 2 | 6 | 26 | .591 | 3 | 0 | 12 | 1 | .404 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 12 | Bailey, Myles | .363 | 1.495 | 26 - 26 | 80 | 36 | 29 | 5 | 0 | 13 | 33 | 73 | .913 | 35 | 7 | 30 | 2 | .582 | 0 | 0 | 3 - 4 |
| 23 | Delamielleure, Brody | .343 | .951 | 37 - 32 | 140 | 24 | 48 | 10 | 1 | 7 | 29 | 81 | .579 | 5 | 2 | 29 | 1 | .372 | 1 | 0 | 2 - 3 |
| 5 | Fraser, Gabe | .303 | .835 | 38 - 35 | 119 | 24 | 36 | 5 | 2 | 1 | 11 | 48 | .403 | 19 | 9 | 33 | 3 | .432 | 1 | 0 | 6 - 8 |
| 21 | Cmeyla, Nathan | .301 | .812 | 40 - 35 | 136 | 21 | 41 | 8 | 1 | 5 | 30 | 66 | .485 | 7 | 0 | 29 | 6 | .327 | 4 | 0 | 0 - 1 |
| 35 | Bavaro, Will | .294 | .945 | 24 - 17 | 51 | 14 | 15 | 4 | 0 | 2 | 8 | 25 | .490 | 14 | 1 | 20 | 1 | .455 | 0 | 0 | 0 - 1 |
| 15 | Paulino Jr., Kelvyn | .276 | .755 | 35 - 26 | 105 | 13 | 29 | 6 | 2 | 1 | 21 | 42 | .400 | 12 | 2 | 22 | 2 | .355 | 2 | 0 | 1 - 2 |
| 1 | Williams, Chase | .269 | .680 | 42 - 34 | 130 | 28 | 35 | 6 | 1 | 0 | 12 | 43 | .331 | 16 | 0 | 37 | 1 | .349 | 0 | 6 | 17 - 22 |
| 13 | Sheffield, Noah | .250 | .769 | 38 - 26 | 112 | 26 | 28 | 9 | 0 | 4 | 29 | 49 | .438 | 11 | 4 | 32 | 2 | .331 | 3 | 0 | 2 - 2 |
| 50 | Frommelt, Kaden | .000 | .167 | 6 - 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 4 | 0 | .167 | 0 | 0 | 0 - 0 |
| 38 | Marsh, Clancy | .000 | .000 | 4 - 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 - 1 |
Game-by-game statistics
| Date | opponent | LOC | w/l | Score | AB | R | H | RBI | 2b | 3b | hr | BB | IBB | sb | cs | hbp | sh | sf | GDP | k | po | a | e | avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13/2026 | James Madison | — | W | 5 - 1 | 33 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 9 | 1 | .242 |
| 02/14/2026 | James Madison | — | W | 16 - 5 | 33 | 16 | 17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 6 | 0 | .515 |
| 2/17/2026 | Jacksonville | at | W | 13 - 3 | 37 | 13 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 7 | 1 | .297 |
| 02/20/2026 | Michigan | — | W | 6 - 1 | 33 | 6 | 13 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 27 | 8 | 3 | .394 |
| 02/21/2026 | Auburn | vs | L | 5 - 8 | 37 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 12 | 1 | .189 |
| 02/22/2026 | Nebraska | — | L | 1 - 10 | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 11 | 0 | .071 |
| 02/25/2026 | North Florida | — | W | 14 - 9 | 34 | 14 | 11 | 13 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12 | 27 | 5 | 0 | .324 |
| 02/28/2026 | The Citadel | — | W | 6 - 2 | 31 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 27 | 12 | 2 | .258 |
| 02/28/2026 | The Citadel | — | W | 2 - 1 | 35 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | 11 | 2 | .143 |
| 03/01/2026 | The Citadel | — | W | 2 - 0 | 31 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 27 | 9 | 1 | .323 |
| 03/03/2026 | Jacksonville | — | W | 7 - 6 | 33 | 7 | 12 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 27 | 7 | 1 | .364 |
| 03/04/2026 | Mercer | — | W | 22 - 5 | 32 | 22 | 13 | 16 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 21 | 8 | 1 | .406 |
| 03/06/2026 | Northern Kentucky | — | W | 7 - 3 | 34 | 7 | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 5 | 1 | .294 |
| 03/07/2026 | Northern Kentucky | — | W | 13 - 3 | 30 | 13 | 11 | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 4 | 0 | .367 |
| 03/08/2026 | Northern Kentucky | — | W | 17 - 3 | 33 | 17 | 15 | 17 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 6 | 0 | .455 |
| 3/10/2026 | Florida | at | L | 3 - 6 | 31 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 8 | 0 | .194 |
| 03/13/2026 | Wake Forest | at | W | 10 - 0 | 33 | 10 | 12 | 9 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21 | 6 | 0 | .364 |
| 03/14/2026 | Wake Forest | at | W | 2 - 0 | 30 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 8 | 0 | .133 |
| 03/15/2026 | Wake Forest | at | W | 12 - 6 | 37 | 12 | 11 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27 | 8 | 1 | .297 |
| 03/17/2026 | Bethune-Cookman | — | W | 12 - 1 | 25 | 12 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 | 5 | 0 | .360 |
| 03/20/2026 | NC State | — | L | 4 - 6 | 31 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 27 | 8 | 2 | .161 |
| 03/21/2026 | NC State | — | W | 11 - 5 | 38 | 11 | 14 | 11 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 27 | 6 | 4 | .368 |
| 03/22/2026 | NC State | — | W | 15 - 5 | 30 | 15 | 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 7 | 0 | .467 |
| 03/24/2026 | Florida | vs | L | 0 - 5 | 31 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 6 | 2 | .129 |
| 03/27/2026 | Duke | — | W | 3 - 1 | 28 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 27 | 11 | 1 | .143 |
| 03/28/2026 | Duke | — | W | 12 - 11 | 36 | 12 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 10 | 0 | .361 |
| 03/29/2026 | Duke | — | L | 4 - 11 | 35 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 27 | 6 | 0 | .229 |
| 03/31/2026 | Stetson | at | W | 6 - 3 | 34 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 27 | 9 | 2 | .235 |
| 04/02/2026 | Virginia | at | L | 3 - 4 | 32 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | 2 | 0 | .125 |
| 04/03/2026 | Virginia | at | W | 5 - 2 | 38 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 27 | 8 | 0 | .211 |
| 04/04/2026 | Virginia | at | W | 9 - 3 | 35 | 9 | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 27 | 9 | 2 | .343 |
| 04/07/2026 | Florida | — | L | 3 - 4 | 35 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 27 | 8 | 1 | .257 |
| 04/09/2026 | Georgia Tech | at | L | 3 - 4 | 32 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | 6 | 0 | .219 |
| 04/10/2026 | Georgia Tech | at | L | 3 - 8 | 33 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 24 | 8 | 1 | .212 |
| 04/11/2026 | Georgia Tech | at | L | 3 - 17 | 27 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 18 | 4 | 2 | .222 |
| 04/14/2026 | Stetson | — | W | 9 - 2 | 34 | 9 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 12 | 3 | .235 |
| 04/17/2026 | Notre Dame | — | W | 11 - 0 | 32 | 11 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 21 | 6 | 1 | .406 |
| 04/18/2026 | Notre Dame | — | W | 9 - 7 | 31 | 9 | 10 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 27 | 12 | 1 | .323 |
| 04/19/2026 | Notre Dame | — | W | 6 - 4 | 33 | 6 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 27 | 8 | 1 | .333 |
| 4/21/2026 | North Florida | at | W | 4 - 1 | 33 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 27 | 3 | 1 | .273 |
| 04/24/2026 | Stanford | at | L | 3 - 4 | 32 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 24 | 7 | 0 | .219 |
| 04/25/2026 | Stanford | at | L | 7 - 8 | 41 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 31 | 12 | 2 | .171 |
| 04/26/2026 | Stanford | at | L | 4 - 7 | 35 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | 7 | 1 | .257 |
| 04/29/2026 | South Florida | — | W | 9 - 1 | 34 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 8 | 1 | .235 |
| 05/02/2026 | Pittsburgh | — | W | 10 - 1 | 32 | 10 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 27 | 9 | 0 | .250 |
| 05/02/2026 | Pittsburgh | — | W | 8 - 5 | 35 | 8 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 27 | 8 | 1 | .314 |
| 05/03/2026 | Pittsburgh | — | W | 6 - 4 | 37 | 6 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 27 | 7 | 2 | .405 |
| 05/05/2026 | Jacksonville | — | W | 5 - 2 | 33 | 5 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 27 | 6 | 0 | .303 |
| 05/08/2026 | Clemson | at | W | 8 - 4 | 35 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 27 | 7 | 0 | .314 |
| 05/09/2026 | Clemson | at | L | 3 - 4 | 35 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 9 | 0 | .229 |
| 5/10/2026 | Clemson | at | W | 6 - 3 | 40 | 6 | 15 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 27 | 10 | 4 | .375 |
| 05/14/2026 | Miami | — | W | 7 - 6 | 39 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 33 | 12 | 0 | .333 |
| 05/15/2026 | Miami | — | W | 11 - 1 | 34 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 24 | 6 | 1 | .324 |
| 05/16/2026 | Miami | — | L | 4 - 7 | 32 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 12 | 2 | .281 |
| 05/22/2026 | Pitt | — | L | 6 - 8 | 37 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 7 | 4 | .216 |
| 05/29/2026 | St. John's | — | L | 5 - 6 | 36 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 27 | 12 | 1 | .306 |
| 05/30/2026 | Coastal Carolina | — | W | 2 - 1 | 30 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 27 | 10 | 0 | .267 |
| 05/31/2026 | Northern Illinois | at | W | 7 - 4 | 38 | 7 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 30 | 8 | 3 | .289 |
| 06/01/2026 | St. John's | at | L | 4 - 5 | 35 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 24 | 6 | 1 | .257 |
Frequently Asked Questions
Which Florida State Seminoles statistics tables are available?+
Batting: 18 rows; Game-by-game statistics: 59 rows. These figures belong to the 2026 source season; the snapshot was checked 2026-10-11. They are not statistics for a different season.
Does this Florida State Seminoles snapshot include individual player statistics?+
Identifiable individual-player rows appear in 1 table. A player may appear in more than one category; table row totals are not a unique-player count. Team totals and opponent totals remain separate source rows, and blank values are not converted to zero.
