Nebraska Cornhuskers Baseball Roster
- Conference
- Big Ten
- Home field
- Hawks Field at Haymarket Park
- Head coach
- Will Bolt
2027 Published Roster
huskers.com · Checked 2026-10-07 · Source season 2027
View published sourceThis Nebraska Cornhuskers roster snapshot comes from the 2027 source season and contains 44 published rows across 1 table. Row counts describe the imported tables, not a count of unique players or a complete current list.
Roster at a glance
Calculated from 44 named entries in the first roster table below, using its 2027 source season. These are source rows, not a projection of the next lineup.
Listed positions
- RHP
- 16
- INF
- 10
- OF
- 7
- C
- 4
- LHP
- 4
- INF/OF
- 2
- INF/LHP
- 1
Listed class years
- Jr.
- 18
- So.
- 11
- Fr.
- 8
- Sr.
- 7
A combined position such as INF/RHP stays in one source category. Class labels are reproduced as published; a label does not verify remaining eligibility, a transfer decision, playing time or an active roster spot. Search the table to find the names behind each count.
Roster listings
| # Jersey Number | Name | Class | Position | Height | Weight | B/T | Hometown | Previous School |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jeter Worthley | So. | C | 5-11 | 190 lbs | R/R | Lincoln, Neb. | Lincoln East HS |
| 1 | Dylon Myrow | Jr. | INF | 5-9 | 165 lbs | R/R | Fort Worth, Texas | Midland JC |
| 2 | Carson Schmidt | Jr. | INF | 6-3 | 195 lbs | R/R | Benton, Mo. | Metropolitan CC |
| 3 | Tyler Ness | Jr. | INF | 6-0 | 185 lbs | L/R | McKinney, Texas | McLennan JC |
| 4 | Cole Moore | So. | RHP | 6-3 | 215 lbs | R/R | Adel, Iowa | Iowa |
| 5 | Brody Chyr | Jr. | OF | 6-1 | 190 lbs | L/R | Denver, Colo. | McLennan JC |
| 6 | Pryce Bender | Jr. | RHP | 6-4 | 190 lbs | R/R | Edmond, Okla. | Edmond North HS |
| 8 | Caleb Hoover | Jr. | INF/LHP | 6-3 | 225 lbs | L/R | Heath, Texas | South Carolina |
| 9 | Reese Moore | Jr. | C | 6-0 | 210 lbs | L/R | Adel, Iowa | South Carolina |
| 10 | Drew Grego | So. | OF | 6-0 | 195 lbs | R/R | Papillion, Neb. | Bellevue West HS |
| 11 | Ashton Nance | So. | RHP | 6-4 | 235 lbs | R/R | Blue Springs, Mo. | Johnson County CC |
| 12 | Brody Jindra | Fr. | INF | 6-0 | 195 lbs | R/R | Elkhorn, Neb. | Elkhorn South HS |
| 13 | Will Jesske | Sr. | OF | 5-11 | 210 lbs | R/R | Lincoln, Neb. | Lincoln Southeast HS |
| 14 | Case Sanderson | Sr. | INF | 6-3 | 210 lbs | L/L | Nevada, Mo. | Nevada HS |
| 15 | Cru Huenfeld | So. | INF/OF | 6-3 | 225 lbs | L/L | Overland Park, Kan. | Hutchison CC |
| 16 | Devin Nunez | Jr. | OF | 5-10 | 180 lbs | L/R | Navasota, Texas | Navasota HS |
| 17 | Wyatt Reeder | Fr. | INF/OF | 6-0 | 195 lbs | L/R | Rapid City, S.D. | Home School |
| 18 | Preston Freeman | Sr. | OF | 6-2 | 190 lbs | L/R | Floresville, Texas | Cisco College |
| 19 | Logan Groh | Jr. | INF | 6-1 | 205 lbs | R/R | Gardner, Kan. | Johnson County CC |
| 20 | Colton Petersmith | Fr. | OF | 6-0 | 175 lbs | L/L | Rolla, Mo. | Rolla HS |
| 21 | Trey Fikes | Jr. | C | 5-10 | 195 lbs | R/R | Steele, Mo. | Three Rivers College |
| 23 | Gage Gannon | So. | RHP | 6-5 | 210 lbs | R/R | Grand Island, Neb. | Cloud County CC |
| 24 | Keston Holman | Jr. | RHP | 6-2 | 195 lbs | R/R | Nebraska City, Neb. | Johnson County CC |
| 25 | Reed Strohmeyer | So. | INF | 6-2 | 190 lbs | L/R | Dubuque, Iowa | Hempstead HS |
| 26 | Miken Miller | Jr. | C | 5-10 | 195 lbs | L/R | Otsego, Minn. | Johnson County CC |
| 27 | Joey Senstock | So. | INF | 6-1 | 200 lbs | R/R | Lincoln, Neb. | Lincoln East HS |
| 28 | Braxton Stewart | Sr. | LHP | 6-4 | 185 lbs | L/L | Winston-Salem, N.C. | Iowa Western CC/Louisville |
| 30 | Carter Kelley | Sr. | INF | 6-6 | 235 lbs | R/R | North Platte, Neb. | Johnson County CC |
| 31 | Auden Pankonin | So. | RHP | 6-4 | 205 lbs | R/R | Hudson, Wis. | River Falls HS |
| 32 | Tucker Timmerman | Sr. | RHP | 6-3 | 215 lbs | R/R | Beatrice, Neb. | Beatrice HS |
| 33 | Jace Ziola | So. | RHP | 6-2 | 200 lbs | R/R | Elkhorn, Neb. | Skutt Catholic HS |
| 34 | Cohen Nelson | Jr. | LHP | 6-2 | 205 lbs | L/L | Grand Island, Neb. | Cloud County CC |
| 35 | Ryan Harrahill | Sr. | RHP | 6-4 | 220 lbs | R/R | Elkhorn, Neb. | Elkhorn North HS |
| 37 | J'Shawn Unger | Jr. | RHP | 6-5 | 220 lbs | R/R | Blair, Neb. | Blair HS |
| 38 | Cooper Kardokus | Fr. | INF | 6-0 | 205 lbs | S/R | Oklahoma City, Okla. | Memorial HS |
| 39 | Brynner Waiolama | Jr. | RHP | 6-4 | 235 lbs | R/R | Torrance, Calif. | Iowa Western CC |
| 41 | Chase Olson | Jr. | LHP | 5-11 | 175 lbs | L/L | Raymore, Mo. | Raymore-Peculiar HS |
| 42 | Cal Anthony | Fr. | OF | 6-2 | 205 lbs | L/L | Elkhorn, Neb. | Creighton Prep HS |
| 43 | Cooper Grace | So. | RHP | 6-3 | 215 lbs | R/R | Wakarusa, Kan. | Hayden Catholic HS |
| 44 | Colton Roemmich | Fr. | RHP | 6-4 | 195 lbs | R/R | West Des Moines, Iowa | Valley HS |
| 46 | Drew Sullivan | Fr. | RHP | 6-3 | 185 lbs | L/R | Dubuque, Iowa | Dubuque HS |
| 47 | Colin Nowaczyk | Jr. | LHP | 6-1 | 200 lbs | L/L | Elkhorn, Neb. | Elkhorn North HS |
| 48 | Zane Shaw | Fr. | RHP | 6-1 | 205 lbs | L/R | Lawrence, Kan. | Free State HS |
| 50 | Gavin Blachowicz | Jr. | RHP | 6-4 | 210 lbs | L/R | Olathe, Kan. | Olathe South HS |
Frequently Asked Questions
Which fields are published in the Nebraska Cornhuskers roster?+
The imported tables contain # Jersey Number, Name, Class, Position, Height, Weight, B/T, Hometown and 1 additional fields shown in the source tables. Blank source fields remain unconfirmed and display as a dash. Roster listings: 44 rows. Staff rows, when included by the source, do not represent additional players.
Is this the current Nebraska Cornhuskers roster?+
This is a saved listing from the 2027 source season, checked 2026-10-07. It does not verify later additions, departures, player eligibility or a game-day roster. The published source linked above is the place to check subsequent changes.
