Northwestern Wildcats Baseball Statistics
- Conference
- Big Ten
- Home field
- Rocky Miller Park
- Head coach
- Ben Greenspan
2026 Season Statistics
s3.us-east-2.amazonaws.com · Report as of 2026-05-16 · Checked 2026-10-11 · Source season 2026
View published sourceThis Northwestern Wildcats statistics snapshot comes from the 2026 source season and contains 39 published rows across 2 tables. The source report is dated 2026-05-16. Row counts describe the imported tables, not a count of unique players or a complete current list.
Batting and Fielding
| Player | AVG | GP-GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | SLG% | BB | HBP | SO | GDP | OB% | SF | SH | SB-ATT | PO | A | E | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lausch, Jack | .312 | 52-52 | 202 | 52 | 63 | 13 | 4 | 16 | 41 | 132 | .653 | 25 | 4 | 65 | 2 | .393 | 3 | 0 | 7-9 | 126 | 1 | 3 | .977 |
| Ruiz, Noah | .295 | 52-52 | 200 | 28 | 59 | 11 | 0 | 7 | 39 | 91 | .455 | 10 | 6 | 26 | 3 | .341 | 4 | 3 | 0-1 | 179 | 75 | 6 | .977 |
| Kucherak, Ryan | .295 | 51-51 | 190 | 38 | 56 | 13 | 0 | 10 | 39 | 99 | .521 | 27 | 4 | 59 | 1 | .390 | 2 | 1 | 11-13 | 71 | 137 | 7 | .967 |
| Barron, Nick | .295 | 52-51 | 190 | 35 | 56 | 15 | 0 | 9 | 33 | 98 | .516 | 17 | 2 | 31 | 4 | .352 | 4 | 0 | 0-0 | 280 | 21 | 1 | .997 |
| de Groot, Logan | .279 | 42-39 | 122 | 15 | 34 | 6 | 0 | 0 | 12 | 40 | .328 | 17 | 3 | 40 | 0 | .380 | 0 | 0 | 4-5 | 73 | 1 | 2 | .974 |
| McElfatrick, Owen | .250 | 52-52 | 204 | 35 | 51 | 11 | 1 | 11 | 39 | 97 | .475 | 26 | 1 | 56 | 3 | .336 | 1 | 0 | 4-5 | 43 | 104 | 6 | .961 |
| Slater, Jay | .243 | 43-42 | 136 | 17 | 33 | 9 | 0 | 6 | 24 | 60 | .441 | 12 | 6 | 25 | 6 | .329 | 1 | 1 | 0-0 | 222 | 24 | 2 | .992 |
| Freeman, Jackson | .234 | 52-52 | 197 | 28 | 46 | 7 | 1 | 9 | 21 | 82 | .416 | 21 | 4 | 53 | 1 | .318 | 1 | 3 | 1-3 | 120 | 6 | 1 | .992 |
| Yang, Jake | .269 | 29-19 | 67 | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 8 | 21 | .313 | 11 | 1 | 10 | 2 | .380 | 0 | 2 | 1-2 | 21 | 25 | 2 | .958 |
| Counsell, Jack | .250 | 23-18 | 64 | 8 | 16 | 4 | 1 | 0 | 10 | 22 | .344 | 7 | 1 | 15 | 0 | .320 | 3 | 1 | 0-2 | 18 | 27 | 4 | .918 |
| Ramos, Josh | .250 | 3-1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 | 0 | 0 | 0-0 | 14 | 0 | 0 | 1.000 |
| Mills, Griffin | .214 | 20-8 | 28 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | .429 | 8 | 0 | 13 | 1 | .378 | 1 | 1 | 0-1 | 11 | 0 | 0 | 1.000 |
| Danz, Carter | .200 | 13-3 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 | 0 | 0 | 6 | 1 | .188 | 1 | 0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 |
| Kaplan, Marty | .182 | 11-1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .182 | 3 | 0 | 3 | 0 | .357 | 0 | 0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 1.000 |
| Caruso, Charlie | .158 | 21-12 | 38 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | .263 | 6 | 2 | 15 | 0 | .304 | 0 | 1 | 0-2 | 23 | 3 | 1 | .963 |
| Hofstadler, Shane | .156 | 20-10 | 32 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | .344 | 8 | 3 | 6 | 1 | .372 | 0 | 1 | 0-0 | 71 | 3 | 1 | .987 |
| Brocklebank, Noah | .053 | 10-5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .053 | 5 | 0 | 11 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0-0 | 7 | 9 | 0 | 1.000 |
| Marshall, Masai | .000 | 3-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rifenburg, Jake | .000 | 16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 8 | 0 | 1.000 |
| Totals | .265 | 52-52 | 1721 | 302 | 456 | 102 | 8 | 70 | 281 | 784 | .456 | 205 | 37 | 437 | 25 | .352 | 21 | 14 | 28-43 | 1310 | 488 | 40 | .978 |
| Opponents | .305 | 52-52 | 1755 | 392 | 535 | 115 | 15 | 83 | 361 | 929 | .529 | 229 | 86 | 313 | 34 | .406 | 26 | 23 | 42-57 | 1330 | 431 | 38 | .979 |
Pitching
| Player | ERA | W-L | APP | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | B/AVG | WP | HP | BK | SFA | SHA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kutz, Charlie | 0.00 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kouser, Matt | 5.02 | 2-5 | 15 | 12 | 0 | 0-0 | 0 | 66.1 | 69 | 48 | 37 | 38 | 44 | 16 | 0 | 10 | .275 | 2 | 7 | 0 | 5 | 3 |
| Dickson, Drew | 5.11 | 2-1 | 15 | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 24.2 | 30 | 21 | 14 | 13 | 20 | 6 | 1 | 6 | .294 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Whitaker, James | 5.34 | 2-2 | 16 | 2 | 0 | 0-0 | 1 | 32.0 | 33 | 21 | 19 | 16 | 16 | 8 | 1 | 6 | .268 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| Rifenburg, Jake | 6.49 | 2-7 | 17 | 4 | 0 | 0-0 | 2 | 51.1 | 66 | 40 | 37 | 20 | 39 | 13 | 2 | 5 | .314 | 1 | 11 | 1 | 2 | 4 |
| Grant, Alex | 7.03 | 1-0 | 16 | 2 | 0 | 0-0 | 1 | 24.1 | 30 | 23 | 19 | 15 | 18 | 3 | 2 | 6 | .291 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| Bridges, Tommy | 7.09 | 2-0 | 15 | 2 | 0 | 0-0 | 1 | 26.2 | 36 | 24 | 21 | 14 | 18 | 5 | 1 | 8 | .321 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| Shearer, Garrett | 7.13 | 1-2 | 16 | 7 | 0 | 0-0 | 1 | 41.2 | 37 | 35 | 33 | 27 | 38 | 10 | 0 | 6 | .242 | 6 | 9 | 0 | 4 | 1 |
| Weaver, Ryan | 7.39 | 1-7 | 15 | 13 | 0 | 0-0 | 0 | 70.2 | 87 | 61 | 58 | 26 | 54 | 18 | 2 | 9 | .310 | 11 | 11 | 0 | 4 | 6 |
| DeLoreto, Dominic | 8.10 | 1-0 | 14 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 13.1 | 22 | 16 | 12 | 10 | 7 | 7 | 1 | 3 | .373 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Hliboki, Sam | 8.42 | 4-5 | 17 | 8 | 0 | 0-0 | 0 | 51.1 | 69 | 51 | 48 | 15 | 39 | 17 | 4 | 14 | .324 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 |
| Forniss, Christian | 9.82 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 7.1 | 5 | 8 | 8 | 10 | 6 | 1 | 0 | 2 | .208 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Fryer, Justin | 11.78 | 3-1 | 16 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 18.1 | 31 | 24 | 24 | 15 | 10 | 7 | 0 | 5 | .373 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Danz, Carter | 16.20 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Michel, Sam | 21.94 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 5.1 | 13 | 13 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | .481 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Grunkemeyer, Jack | 36.00 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totals | 7.21 | 21-30 | 190 | 52 | 0 | 0 | 9 | 436.2 | 535 | 392 | 350 | 229 | 313 | 115 | 15 | 83 | .305 | 38 | 86 | 5 | 26 | 23 |
| Opponents | 5.72 | 30-21 | 195 | 52 | 1 | 2 | 10 | 443.1 | 456 | 302 | 282 | 205 | 437 | 102 | 8 | 70 | .265 | 31 | 37 | 3 | 21 | 14 |
Frequently Asked Questions
Which Northwestern Wildcats statistics tables are available?+
Batting and Fielding: 21 rows; Pitching: 18 rows. These figures belong to the 2026 source season, with a printed report date of 2026-05-16; the snapshot was checked 2026-10-11. They are not statistics for a different season.
Does this Northwestern Wildcats snapshot include individual player statistics?+
Identifiable individual-player rows appear in 2 tables. A player may appear in more than one category; table row totals are not a unique-player count. Team totals and opponent totals remain separate source rows, and blank values are not converted to zero.
