CA
Published season statistics
UCLA Bruins Baseball Statistics
- Conference
- Big Ten
- Home field
- Jackie Robinson Stadium
- Head coach
- John Savage
2026 Season Statistics
storage.googleapis.com · Checked 2026-10-11 · Source season 2026
View published sourceThis UCLA Bruins statistics snapshot comes from the 2026 source season and contains 35 published rows across 2 tables. Row counts describe the imported tables, not a count of unique players or a complete current list.
Batting and Fielding
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att | po | a | e | fld% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Levu, Mulivai | .340 | 59-59 | 241 | 61 | 82 | 12 | 1 | 18 | 63 | 150 | .622 | 30 | 15 | 32 | 4 | .441 | 2 | 0 | 3-4 | 445 | 21 | 3 | .994 |
| Martin, Roman | .333 | 60-60 | 237 | 51 | 79 | 18 | 3 | 9 | 54 | 130 | .549 | 42 | 8 | 56 | 5 | .446 | 2 | 0 | 0-1 | 37 | 83 | 8 | .938 |
| Cholowsky, Roch | .320 | 60-60 | 231 | 73 | 74 | 10 | 0 | 21 | 60 | 147 | .636 | 36 | 25 | 36 | 5 | .452 | 7 | 0 | 1-1 | 66 | 153 | 8 | .965 |
| Gasparino, Will | .314 | 58-58 | 220 | 53 | 69 | 12 | 2 | 20 | 64 | 145 | .659 | 29 | 10 | 55 | 3 | .412 | 3 | 0 | 2-4 | 125 | 8 | 0 | 1.000 |
| Brennan, Payton | .290 | 58-58 | 217 | 48 | 63 | 11 | 3 | 9 | 51 | 107 | .493 | 26 | 14 | 56 | 2 | .392 | 6 | 1 | 6-8 | 110 | 2 | 3 | .974 |
| West, Dean | .277 | 58-58 | 235 | 58 | 65 | 10 | 1 | 7 | 41 | 98 | .417 | 37 | 22 | 33 | 1 | .418 | 3 | 4 | 11-12 | 93 | 5 | 0 | 1.000 |
| Dugger, Cashel | .251 | 54-52 | 191 | 34 | 48 | 9 | 0 | 5 | 39 | 72 | .377 | 32 | 8 | 40 | 6 | .378 | 2 | 0 | 0-0 | 510 | 31 | 6 | .989 |
| Espinoza, Aidan | .342 | 28-5 | 38 | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 17 | .447 | 5 | 3 | 7 | 0 | .447 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Gudoy, Trey | .273 | 30-19 | 66 | 14 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7 | 22 | .333 | 14 | 3 | 15 | 1 | .422 | 0 | 1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Khansarinia, Kasen | .259 | 10-8 | 27 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | .259 | 4 | 2 | 7 | 0 | .382 | 1 | 2 | 0-0 | 76 | 6 | 0 | 1.000 |
| Cadiz, Dominic | .256 | 39-28 | 90 | 16 | 23 | 5 | 0 | 2 | 15 | 34 | .378 | 12 | 4 | 15 | 3 | .364 | 1 | 0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 1.000 |
| Aguayo, Aiden | .243 | 38-30 | 107 | 22 | 26 | 4 | 1 | 2 | 20 | 38 | .355 | 14 | 3 | 23 | 2 | .339 | 3 | 2 | 1-1 | 40 | 62 | 5 | .953 |
| Call, Phoenix | .217 | 40-34 | 106 | 24 | 23 | 6 | 1 | 1 | 13 | 34 | .321 | 18 | 12 | 32 | 3 | .387 | 1 | 11 | 3-3 | 52 | 81 | 7 | .950 |
| Hocking, Jarrod | .214 | 21-11 | 42 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | .262 | 4 | 1 | 12 | 1 | .298 | 0 | 3 | 2-2 | 16 | 0 | 0 | 1.000 |
| Mysza, David | .000 | 5-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| Totals | .292 | 60 | 2051 | 476 | 599 | 105 | 13 | 94 | 445 | 1012 | .493 | 303 | 130 | 421 | 36 | .410 | 32 | 24 | 30-37 | 1601 | 500 | 46 | .979 |
| Opponents | .221 | 60 | 1957 | 228 | 433 | 70 | 6 | 63 | 218 | 704 | .360 | 201 | 48 | 591 | 32 | .307 | 14 | 18 | 26-36 | 1523 | 475 | 59 | .971 |
Pitching
| Player | era | w-l | app | gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | b/avg | wp | hp | bk | sfa | sha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moss, Wylan | 2.49 | 5-1 | 17 | 6 | 1 | 0/1 | 1 | 65.0 | 44 | 21 | 18 | 24 | 76 | 7 | 0 | 5 | .194 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 |
| Barnett, Michael | 4.18 | 6-0 | 16 | 16 | 0 | 0/2 | 0 | 71.0 | 64 | 36 | 33 | 29 | 58 | 13 | 1 | 11 | .244 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Hawk, Easton | 1.93 | 7-4 | 34 | 0 | 0 | 0/1 | 14 | 42.0 | 29 | 14 | 9 | 19 | 52 | 7 | 0 | 4 | .187 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| May, Ian | 2.08 | 2-0 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 39.0 | 27 | 13 | 9 | 10 | 47 | 2 | 0 | 4 | .189 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Iwanaga, Elai | 2.31 | 2-0 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 11.2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | .233 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Strickland, Zach | 2.82 | 6-1 | 27 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 38.1 | 27 | 15 | 12 | 6 | 52 | 5 | 0 | 5 | .193 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Reddemann, Logan | 2.87 | 8-0 | 10 | 10 | 0 | 0/0 | 0 | 59.2 | 47 | 19 | 19 | 11 | 84 | 8 | 1 | 5 | .212 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Randall, Cal | 3.19 | 3-0 | 34 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 31.0 | 15 | 11 | 11 | 19 | 57 | 2 | 0 | 3 | .142 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Lee, Justin | 3.26 | 3-0 | 23 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 19.1 | 14 | 10 | 7 | 11 | 26 | 2 | 1 | 6 | .197 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| O'Connor, Jack | 3.52 | 1-0 | 20 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 15.1 | 16 | 8 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | .271 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Stump, Landon | 4.12 | 2-1 | 18 | 13 | 0 | 0/0 | 0 | 54.2 | 48 | 30 | 25 | 22 | 43 | 5 | 1 | 6 | .241 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Cervantes, Angel | 4.17 | 4-1 | 19 | 15 | 0 | 0/0 | 0 | 49.2 | 57 | 25 | 23 | 15 | 37 | 11 | 0 | 5 | .291 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Swenson, Jake | 5.11 | 2-0 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 12.1 | 11 | 7 | 7 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | .250 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bott, CJ | 5.40 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 10.0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | .263 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Grothues, Chris | 5.93 | 1-0 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 13.2 | 13 | 9 | 9 | 8 | 13 | 2 | 0 | 3 | .271 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Edwards, Mack | 9.00 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 3.34 | 52-8 | 60 | 60 | 1 | 2/2 | 17 | 533.2 | 433 | 228 | 198 | 201 | 591 | 70 | 6 | 63 | .221 | 31 | 48 | 4 | 14 | 18 |
| Opponents | 7.65 | 8-52 | 60 | 60 | 0 | 2/2 | 5 | 508.0 | 599 | 476 | 432 | 303 | 421 | 105 | 13 | 94 | .292 | 61 | 130 | 7 | 32 | 24 |
Frequently Asked Questions
Which UCLA Bruins statistics tables are available?+
Batting and Fielding: 17 rows; Pitching: 18 rows. These figures belong to the 2026 source season; the snapshot was checked 2026-10-11. They are not statistics for a different season.
Does this UCLA Bruins snapshot include individual player statistics?+
Identifiable individual-player rows appear in 2 tables. A player may appear in more than one category; table row totals are not a unique-player count. Team totals and opponent totals remain separate source rows, and blank values are not converted to zero.
